產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
針對水果制品的風(fēng)險因素,廣電計量水果制品第三方檢測機構(gòu)開發(fā)了水果制品檢測套餐,幫助客戶把控質(zhì)量風(fēng)險,提供水果制品發(fā)證檢驗、型式檢驗、安全抽查與風(fēng)險評估檢驗等。
瀏覽量:1223
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 可當天出報告 | 服務(wù)類型 | 食品農(nóng)產(chǎn)品檢測 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
水果制品第三方檢測機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容
蜜餞較高風(fēng)險項目
檢測項目 | 檢測方法 | 推薦執(zhí)行標準 | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | GB 14884 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | GB 14884 | |
霉菌 | GB 4789.15 | GB 14884 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
食品添加劑 | 糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28 | GB 2760 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 5009.121 | GB 2760 | |
安賽蜜 | SN/T 3538 | GB 2760 | |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | GB 5009.97 | GB 2760 | |
二氧化硫殘留量(限果脯類產(chǎn)品檢測) | GB 5009.34 | GB 2760 | |
合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)(視產(chǎn)品具體色澤而定) | GB 5009.35 | GB 2760 | |
乙二胺四乙酸二鈉(限果脯類產(chǎn)品檢測) | GB 5009.278 | GB 2760 | |
重金屬 | 鉛 | GB 5009.12 | GB 2762 |
水果干制品較高風(fēng)險項目
檢測項目 | 檢測方法 | 推薦執(zhí)行標準 | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | 產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | 產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求 | |
霉菌 | GB 4789.15 | 產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
藥物殘留 | 啶蟲脒(限干枸杞) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 |
噠螨靈(限干枸杞) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
吡蟲啉(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
唑螨酯(限干枸杞、葡萄干) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
炔螨特(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
毒死蜱(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(限葡萄干) | GB 23200.113、GB 23200.8 | GB 2763 | |
肟菌酯(限葡萄干) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
噁唑菌酮(限葡萄干) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
食品添加劑 | 糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28 | GB 2760 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | GB 5009.97 | GB 2760 | |
二氧化硫殘留量(限果脯類產(chǎn)品檢測) | GB 5009.34 | GB 2760 | |
合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)(視產(chǎn)品具體色澤而定) | GB 5009.35 | GB 2760 | |
重金屬 | 鉛 | GB 5009.12 | GB 2762 |
果醬較高風(fēng)險檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 推薦執(zhí)行標準 | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | GB 22474 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | GB 22474 | |
霉菌 | GB 4789.15 | GB 22474 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
商業(yè)無菌(限罐頭類果醬) | GB 4789.26 | GB 22474 | |
食品添加劑 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 5009.121 | GB 2760 |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | GB 5009.97 | GB 2760 |
水果制品第三方檢測機構(gòu)服務(wù)范圍
針對水果制品的風(fēng)險因素,廣電計量開發(fā)了水果制品檢測套餐,幫助客戶把控質(zhì)量風(fēng)險,提供水果制品發(fā)證檢驗、型式檢驗、安全抽查與風(fēng)險評估檢驗等。
相關(guān)資質(zhì)
CMA、CNAS
測試周期
5-7個工作日
服務(wù)背景
水果制品屬于較高風(fēng)險的食品類別,從歷次抽檢數(shù)據(jù)看,合成著色劑、防腐劑、甜味劑、二氧化硫和霉菌項目屢屢出現(xiàn);從生產(chǎn)企業(yè)看,由于門檻低,中小企業(yè)居多,部門企業(yè)不重視質(zhì)量安全;從生產(chǎn)原料看,眾多質(zhì)量等級較低的水果被用于制造水果制品。
我們的優(yōu)勢
全國具有11個食品檢測實驗室,均獲得了CMA、CNAS資質(zhì),客戶可以就近送檢;
擁有專家團隊,專業(yè)的工程師團隊和全面的水果制品檢測能力;
多年飲料行業(yè)檢測經(jīng)驗,成熟的質(zhì)量管控團隊,可為客戶提供質(zhì)量管控方案;
專業(yè)的體系審核團隊,可為企業(yè)提供質(zhì)量審核服務(wù),查找質(zhì)量問題降低質(zhì)量風(fēng)險;
廣電計量是綜合化的計量檢測集團,可同時為客戶解決設(shè)備計量校準、生產(chǎn)環(huán)境檢測控制、儀器維修、人員上崗培訓(xùn)等多方面業(yè)務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品